高齢者向け優良賃貸住宅の特徴
高齢者向け優良賃貸住宅とは...
前年度の収入により家賃の減額を受ける事ができる、ご高齢の方の生活を考慮し設計された賃貸住宅です。
認定事業者(民間の土地所有者等)の方が、愛知県知事の認定を受けて建設した高齢者向け賃貸住宅です。建築費の一部について、認定事業者が愛知県と国から補助を受けて供給する公的賃貸住宅です。住宅の管理は、各住宅ごとに、認定事業者から委託等を受けた愛知県住宅供給公社、農業協同組合又は知事が定める基準に適合した民間管理会社等が行います。住宅の管理が開始された日から一定期間、認定事業者の方が入居世帯の収入に応じて家賃の一部を減額した場合、愛知県と国が認定事業者の方にその費用を補助します。家賃の減額を希望する入居者の方は、管理事業者を経由して認定事業者へ毎年所定の期日までに、家賃減額申請書及び必要書類を提出することが必要です(各住宅ごとに適用状況が異なります)※愛知県が入居者の方に直接補助を行うものではありません。入居の資格は、60歳以上の単身の方、または配偶者(年齢制限無)、60歳以上の同居親族のある世帯です。入居の募集は公募により行い、新設住宅等の入居申込者が募集戸数を上回った場合の入居者の選定は、公開抽選で行われます。
名古屋市一宮市に全9棟、好評展開中
※ピンをクリック下さい、物件番号、物件名、住所が表示されます。
全9棟の詳細はこちらをご参照ください
①グランバレル一社

物件名 | グラン千代田(全10戸) |
---|---|
所在地 | 名古屋市中区千代田二丁目712番地(地番) |
構造・専有面積・築年月 | 鉄骨造・27.07m2~52.61m2・平成27年6月 |
現況 | 空室についてはお問合せ下さい |
賃料・共益費・緊急通報費(任意) | 73,200円(最大補助を受けた場合34,000円)~105,000円(最大補助を受けた場合65,200円)・7,000円・4,000円 |
敷金等 | 賃料の3か月分 |
設備等 | 三点給湯・IHコンロ(2口)・バリアフリー |
その他 |
②ミッショナリー桂・梅森坂

物件名 | ミッショナリー桂・梅森坂 (全36戸) |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市名東区梅森坂1-301 |
構造・専有面積・築年月 | RC造・39.48m2~40.24m2・平成14年4月 |
現況 | 空室についてはお問合せ下さい |
賃料・共益費・緊急通報費(任意) | 63,900円(最大補助を受けた場合48,900円)~81,200円(最大補助を受けた場合63,800円)・10,000円・15,000円 |
敷金等 | 賃料の3か月分 |
設備等 | 給湯設備:電気温水器にて風呂/洗面所/流し台 キッチン:電気コンロ(IH) テレビ:CATV対応 照明器具:玄関/流し台/トイレ/洗面所/風呂 電話:局線引込用配管済/床:フローリング 【共同設備】 エントランス:オートロック方式・自動ドア 駐車場:地下1階16台分 自転車置き場:有り エレベーター:9人乗り 1台 トランクルーム:有り 36室 水道:市水道送 各戸別メーター設置 電気:各戸別メーター設置 駐車場5台 |
その他 |
③ゆうゆう 一宮館

物件名 | ゆうゆう 一宮館 (全26戸) |
---|---|
所在地 | 愛知県一宮市今伊勢町馬寄字東更屋敷30番1 |
構造・専有面積・築年月 | RC造・43.44m2~46.25m2 |
現況 | 空室についてはお問合せ下さい |
賃料・共益費・緊急通報費(任意) | 75,000円(最大補助を受けた場合41,500円)・11,000円・共益費に込 |
敷金等 | 賃料の3か月分 |
設備等 | オール電化/市水道/各戸浴室/キッチン/エアコン/電話回線/トイレウォシュレット 各戸に緊急通報装置(デマンド倶楽部)「絆」/エレベーター ケーブルテレビ配線/緊急避難用らせんすべり台/消防設備・各戸スプリンクラー バリアフリー/駐車場20台 |
その他 |
④ヨーロピアンレジデンス

物件名 | ヨーロピアンレジデンス (高齢者部分は5戸) |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市港区名港一丁目6-3 |
構造・専有面積・築年月 | 鉄骨造・29.45m²・平成26年3月 |
現況 | 空室についてはお問合せ下さい |
賃料・共益費・緊急通報費(任意) | 58,000円(最大補助を受けた場合36,700円)・6,000円・2,800円 |
敷金等 | 賃料の3か月分 |
設備等 | ALSOK「安否確認サービス」※任意サービスになります。 廊下はすべてバリアフリー/1階は安心の生活支援室 キッチン/風呂/トイレ/洗面所/ベランダ |
その他 |
⑤グランバレル一社

物件名 | グランバレル一社 |
---|---|
所在地 | 名古屋市名東区一社四丁目211番地 |
構造・専有面積・築年月 | RC造・27.26m²~44.74m²・平成22年7月 |
現況 | 空室についてはお問合せ下さい |
賃料・共益費・緊急通報費(任意) | 66,000円(最大補助を受けた場合34,000円)~105,000円(最大補助を受けた場合55,700円)・11,000円・4,000円 |
敷金等 | 賃料の3か月分 |
設備等 | バリアフリー 3点給湯/各戸緊急通報装置(安否確認有り)※オプション契約/オール電化 床暖房/クローゼット(A・Dタイプはウォークインクローゼット)/各戸浴室/キッチン/エアコン(1基)/全自動トイレ/浴室/トイレ/玄関に手すり設置/エレベーター 【1階部分併設】 一社クリニック(診療科目:内科・消化器内科・外科・皮膚科) |
その他 |
⑥ラシュレ神沢

物件名 | ⑥ラシュレ神沢 |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市緑区神沢三丁目302-2 |
構造・専有面積・築年月 | RC造・28.71m²・平成24年3月 |
現況 | 空室についてはお問合せ下さい |
賃料・共益費・緊急通報費(任意) | 52,000円(最大補助を受けた場合36,400円)・10,800円・4,200円 |
敷金等 | 賃料の3か月分 |
設備等 | 安否確認センサー/緊急通報ボタン ※呼び出しは月1回無料。2回目からは実費入居者負担。 エレベーター/リビングエアコン/ペット対応マンション/IHクッキングヒーター/風呂/トイレ/洗面所/ベランダ |
その他 |
⑦アルカディア尾頭橋

物件名 | ⑦アルカディア尾頭橋 |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市中川区尾頭橋三丁目14番12号 |
構造・専有面積・築年月 | RC造・31.35m²~36.29m²・平成24年3月 |
現況 | 空室についてはお問合せ下さい |
賃料・共益費・緊急通報費(任意) | 67,000円(最大補助を受けた場合38,190円)~74,000円(最大補助を受けた場合42,180円)・10,000円・4,200円 |
敷金等 | 賃料の3か月分 |
設備等 | 1階に「ふれあいルーム」設置/85cmの玄関ドア/住宅各戸バリアフリー エレベーター/風呂/トイレ/洗面所/ベランダ 緊急通報・安否確認システム「たすけ愛タイプ」※任意申し込み |
その他 |
⑧なごやかむーどラウンジ

物件名 | なごやかむーどラウンジ |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市中川区尾頭橋三丁目9番6号 |
構造・専有面積・築年月 | RC造・49.00m2~53.95m2・平成14年10月 |
現況 | 空室についてはお問合せ下さい |
賃料・共益費・緊急通報費(任意) | 81,000円(最大補助を受けた場合61,100円)~89,000円(最大補助を受けた場合67,200円)・8,500円・2,500円 |
敷金等 | 賃料の3か月分 |
設備等 | 緊急通報システム(ヘルプコール完備)/オール電化(電気温水器、IHヒーター) 各室エアコン取り付け可能/トイレ(暖房便座、ウォッシュレット) 浴槽(大型ユニットバス)/和室(コーナー)畳敷き/洋室カーペット敷き 廊下・ダイニングキッチンフローリング貼り/水量感知装置/火災報知機/緊急解錠 |
その他 |
⑨シルバーライフ月東

物件名 | シルバーライフ月東 |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市港区小碓一丁目38番2 |
構造・専有面積・築年月 | RC造・40.80m²・平成15年4月 |
現況 | 空室についてはお問合せ下さい |
賃料・共益費・緊急通報費 | 51,000円・10,000円・共益費に含 |
敷金等 | 賃料の3か月分 |
設備等 | オール電化/市水道/各戸浴室/キッチン/エアコン/給湯設備/電話回線/トイレウォシュレット/各戸に緊急通報装置/エレベーター/ケーブルテレビ配線/消防設備・各戸スプリンクラー/バリアフリー/駐車場17台 |
その他 |