「WELL'S21」の特徴
「WELL'S21」とは... |
名古屋市・小牧市・春日井市で好評展開中
①松葉WELL'S21
物件名 | 松葉WELL'S21(全4区画) |
---|---|
所在地 | 名古屋市中川区松葉町4-49 |
構造・専有面積・築年月 | 鉄骨造2階建・75.60m2(22.86坪)・平成27年1月末(予定) |
現況 | 満室 |
賃料・共益費・駐車料 | |
保証金・礼金 | |
設備等 | ミニキッチン、エアコン、インターホン、電動シャッター、トイレ、照明器具 |
その他 |
②小牧インターWELL'S21
物件名 | 小牧インターWELL'S21(全4区画) |
---|---|
所在地 | 小牧市大字間々原新田字宮前541番1の2 |
構造・専有面積・築年月 | 鉄骨造2階建・75.6m2(22.8坪)・平成24年4月 |
現況 | 満室 |
賃料・共益費・駐車料 | |
保証金・礼金 | |
設備等 | ミニキッチン、エアコン、TVインターホン、電動シャッター、洗浄便座付トイレ、照明器具 |
その他 |
③北WELL‘s21
物件名 | 北WELL'S21(全3区画) |
---|---|
所在地 | 名古屋市北区芦辺町一丁目8 |
構造・専有面積・築年月 | 鉄骨造2階建・75.6m2(22.8坪)・平成8年7月 |
現況 | 満室 |
賃料・共益費・駐車料 | |
保証金・礼金 | |
設備等 | ミニキッチン、エアコン、インターホン、電動シャッター、トイレ、照明器具 |
その他 |
④WELL‘s21高畑
物件名 | WELL'S21高畑(全4区画) |
---|---|
所在地 | 名古屋市中川区高畑二丁目391 |
構造・専有面積・築年月 | 鉄骨造2階建・75.25m2(22.7坪)~85.91m2(25.98坪)・平成7年6月 |
現況 | 満室 |
賃料・共益費・駐車料 | ASK |
保証金・礼金 | ASK |
設備等 | ミニキッチン、エアコン、インターホン、電動シャッター、トイレ、照明器具 |
その他 |
⑤守山東WELL'S21
物件名 | 守山東WELL'S21(全3区画) |
---|---|
所在地 | 名古屋市守山区元郷二丁目908-1 |
構造・専有面積・築年月 | 鉄骨造2階建・75.57m2(22.86坪)・平成11年9月 |
現況 | 満室 |
賃料・共益費・駐車料 | |
保証金・礼金 | |
設備等 | ミニキッチン、エアコン、インターホン、電動シャッター、トイレ、照明器具 |
その他 |
⑥東海通WELL'S21
物件名 | 東海通WELL‘s21(全4区画) |
---|---|
所在地 | 名古屋市熱田区三番町22-15 |
構造・専有面積・築年月 | 鉄骨造2階建・75.57m2(22.86坪)・平成14年9月 |
現況 | 満室 |
賃料・共益費・駐車料 | |
保証金・礼金 | |
設備等 | ミニキッチン、エアコン、インターホン、電動シャッター、トイレ、照明器具 |
その他 |
⑦八熊通WELL'S21
物件名 | 八熊通WELL'S21(全2区画) |
---|---|
所在地 | 名古屋市中川区幡野町5-1 |
構造・専有面積・築年月 | 鉄骨造2階建・75.57m2(22.86坪)・平成14年3月 |
現況 | 満室 |
賃料・共益費・駐車料 | |
保証金・礼金 | |
設備等 | ミニキッチン、エアコン、インターホン、電動シャッター、トイレ、照明器具 |
その他 |
⑧小牧西WELL'S21 壱番館
物件名 | 小牧西WELL'S21壱番館(全4区画) |
---|---|
所在地 | 小牧市小木南三丁目70-2 |
構造・専有面積・築年月 | 鉄骨造2階建・75.57m2(22.86坪)・平成10年10月 |
現況 | 満室 |
賃料・共益費・駐車料 | |
保証金・礼金 | |
設備等 | ミニキッチン、エアコン、インターホン、電動シャッター、トイレ、照明器具 |
その他 |
⑨小牧西WELL'S21 弐番館
物件名 | 小牧西WELL'S21弐番館(全4区画) |
---|---|
所在地 | 小牧市小木南三丁目518 |
構造・専有面積・築年月 | 鉄骨造2階建・75.57m2(22.86坪)・平成10年10月 |
現況 | 満室 |
賃料・共益費・駐車料 | ASK |
保証金・礼金 | ASK |
設備等 | ミニキッチン、エアコン、インターホン、電動シャッター、トイレ、照明器具 |
その他 |
⑩小牧WELL'S21
物件名 | 小牧WELL'S21(全5区画) |
---|---|
所在地 | 小牧市弥生町55 |
構造・専有面積・築年月 | 鉄骨造2階建・75.57m2(22.86坪)・平成11年9月 |
現況 | 満室 |
賃料・共益費・駐車料 | |
保証金・礼金 | |
設備等 | ミニキッチン、エアコン、インターホン、電動シャッター、トイレ、照明器具 |
その他 |
⑪春日井WELL'S21
物件名 | 春日井WELL'S21(全3区画) |
---|---|
所在地 | 春日井市出川町二丁目4-15 |
構造・専有面積・築年月 | 鉄骨造2階建・75.57m2(22.86坪)・平成8年11月 |
現況 | 満室 |
賃料・共益費・駐車料 | |
保証金・礼金 | |
設備等 | ミニキッチン、エアコン、インターホン、電動シャッター、トイレ、照明器具 |
その他 |
⑫小牧原WELL'S21 北館
物件名 | 小牧原WELL'S21 北館(全6区画) |
---|---|
所在地 | 小牧市大字小牧原新田1758-5 |
構造・専有面積・築年月 | 鉄骨造2階建・75.57m2(22.86坪)・平成10年4月 |
現況 | 満室 |
賃料・共益費・駐車料 | |
保証金・礼金 | |
設備等 | ミニキッチン、エアコン、インターホン、電動シャッター、トイレ、照明器具 |
その他 |
⑬小牧原WELL'S21 南館
物件名 | 小牧原WELL'S21 南館(全5区画) |
---|---|
所在地 | 小牧市大字小牧原新田1758-1 |
構造・専有面積・築年月 | 鉄骨造2階建・75.57m2(22.86坪)・平成11年9月 |
現況 | 満室 |
賃料・共益費・駐車料 | |
保証金・礼金 | |
設備等 | ミニキッチン、エアコン、インターホン、電動シャッター、トイレ、照明器具 |
その他 |
⑭野並WELL'S21
物件名 | 野並WELL'S21(全3区画) |
---|---|
所在地 | 名古屋市天白区野並二丁目202 |
構造・専有面積・築年月 | 鉄骨造2階建・75.57m2(22.86坪)・平成14年2月 |
現況 | 満室 |
賃料・共益費・駐車料 | ASK |
保証金・礼金 | ASK |
設備等 | ミニキッチン、エアコン、インターホン、電動シャッター、トイレ、照明器具 |
その他 |